UR賃貸 イーストコア曳舟二番館000
こだわり条件
部屋情報
住所 | 東京都墨田区京島1-1-2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
|
||
賃料/管理費 | 139,000円/5,900円 | 敷金/礼金 | 3ヶ月/無 |
更新料 | 償却 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | m2(坪) |
畳数 | |||
バルコニー関連 | |||
階数 | |||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/地上38階建 | 総戸数 | 490 |
竣工年月 | 2009年 11月 | 入居可能日 | |
契約形態 | 普通賃貸借 | 契約期間(期日) | 1年間 |
保険 | |||
取引形態 | 媒介 | ||
入居諸条件 | ・仲介手数料無料 ・更新料無料 ・礼金無料 ・連帯保証人不要 ・あっせん代行無料 ・UR賃貸 ・解約予告2週間前 |
||
駐車場 | 相談 | ||
駐輪場 | 有 | ||
バイク置き場 | |||
建物設備 | オートロック 宅配ボックス 防犯カメラ | ||
室内設備 | 床暖房 エアコン 3口ガスコンロ グリル オートバス 給湯追炊き 浴室乾燥機 BS CS CATV | ||
備考 | 1K 51m2 132,200~153,000円 1K+S 51~54m2 127,900~146,200円 1LDK 51~72m2 134,300~230,300円 1LDK+S 56~64m2 139,200~186,700円 1LDK+2S 64m2 148,800~153,600円 2DK+S 72m2 168,000~180,200円 2LDK 66~85m2 163,800~238,000円 2LDK+S 60~85m2 148,100~242,200円 1LDK+S 56~60m2 140,500~145,600円 1LDK+2S 64m2 150,000円 2LDK 72~97m2 172,700~228,800円 2LDK+S 83~90m2 193,800~196,600円 3LDK 92m2 261,200~266,000円 |
||
担当者 | 牛田 | ||
情報更新日 | 2011年 05月 17日 |
※お申込み後、審査の結果お断りする場合がございます